电动调节阀技术知识
C35TR0UA系列数字调节器型号
更新时间 2012-08-14 12:49
阅读
| C35TR0UA系列数字调节器型号及图片介绍 | |||
| 产品名称 | 产品型号 | 产品介绍 | 产品图片 |
| C35TR0UA系列数字调节器 | C35TR0UA1000 | C35TR0UA系列数字调节器是一种具有全量程输入的数字指示调节器,最多两路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出。单回路调节器继电器接点,全量程输入,电压为100-240v。 | ![]() |
| C35TR0UA10D0 | |||
| C35TR0UA10Y0 | |||
| C35TR0UA1100 | |||
| C35TR0UA11D0 | |||
| C35TR0UA11Y0 | |||
| C35TR0UA1200 | |||
| C35TR0UA12D0 | |||
| C35TR0UA12Y0 | |||
| C35TR0UA1300 | |||
| C35TR0UA13D0 | |||
| C35TR0UA13Y0 | |||
| C35TR0UA1400 | |||
| C35TR0UA14D0 | |||
| C35TR0UA2000 | |||
| C35TR0UA20D0 | |||
| C35TR0UA20Y0 | |||
| C35TR0UA2100 | |||
| C35TR0UA21D0 | |||
| C35TR0UA21Y0 | |||
| C35TR0UA2200 | |||
| C35TR0UA22D0 | |||
| C35TR0UA22Y0 | |||
| C35TR0UA2300 | |||
| C35TR0UA23D0 | |||
| C35TR0UA23Y0 | |||
| C35TR0UA2400 | |||
| C35TR0UA24D0 | |||
| C35TR0UA24Y0 | |||

